- ¡En oferta!
Formas de pago
Barritas saciantes de chocolate crujiente, ricas en proteína, con 12 vitaminas, 5 minerales y fibra. Es recomendable seguir una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Conservar en lugar fresco y seco.
Seguridad . Nuestra web consta de certificado SSL de seguridad en todas las páginas.
Transporte. Embalaje y transporte seguro en 24-48 h. a su domicilio, trabajo...
Devoluciones. Tiene 15 días para devolver la mercancía si no ha quedado satisfecho.
280g (8 barritas de 35 g)
Sacarosa, proteínas de leche, manteca de cacao, cacao desgrasado, arroz inflado (harina de arroz, azúcar, sólidos lácteos, sal y aroma), aceite vegetal, celulosa, pectina, emulgente (lecitina de soja), complejo mineral (fosfato cálcico, fosfato férrico), mantequilla concentrada, complejo vitamínico (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1m vitamina A, ácido fólico, biotina, vitamina D, vitamina B12) y aromas.
Contiene gluten (proviene de un aroma)
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | % CDR | Por barritas (35g) | % CDR |
|---|---|---|---|---|
| KJ | 1945,7235 | 682,71 | ||
| Kcal | 464,55 | 163 | ||
| PROTEINAS g | 22,857 | 8,2 | ||
| HIDRATOS DE CARBONO g | 41,895 | 14,7 | ||
| de los cuales azúcares g | 28,842 | 10,12 | ||
| GRASAS g | 10,944 | 7,5 | ||
| de las cuales saturadas g | 2,394 | 1,6 | ||
| FIBRA ALIMENTARIA g | 7,9515 | 1,9 |
| VITAMINAS | 100 g | % CDR | Por barrita (35g) | % CDR |
|---|---|---|---|---|
| vitamina A µg | 377,112 | 133,30 | 17 | |
| vitamina D µg | 2,394 | 0,84 | 17 | |
| vitamina E mg | 4,788 | 1,68 | 14 | |
| vitamina C mg | 28,5285 | 10,01 | 13 | |
| vitamina B1 mg | 0,7125 | 0,25 | 22 | |
| vitamina B2 mg | 0,912 | 0,32 | 23 | |
| Niacina mg | 11,3715 | 3,99 | 25 | |
| vitamina B6 mg | 0,912 | 0,32 | 23 | |
| Acido fólico mg | 94,962 | 33,32 | 17 | |
| vitamina B12 µg | 0,4845 | 0,20 | 7 | |
| Biotina µg | 0,057 | 24,50 | 49 | |
| Acido pantoténico mg | 2,907 | 1,02 | 17 |
| MINERALES | 100 g | % CDR | Por barrita (35g) | % CDR |
|---|---|---|---|---|
| sodio Na g | 0,057 | 0,02 | ||
| calcio Ca mg | 472,815 | 165,9 | 21 | |
| fosforo P mg | 529,6725 | 185,85 | 27 | |
| Hierro Fe mg | 12,882 | 4,52 | 32 | |
| Magnesio Mg mg | 102,7425 | 36,05 | 10 |
Referencia: 152289
Galleta sabor limón sin azúcares añadidos, sin gluten, sin lactosa, sin aceite de palma.
Barritas saciantes de chocolate crujiente, ricas en proteína, con 12 vitaminas, 5 minerales y fibra. Es recomendable seguir una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Conservar en lugar fresco y seco.